BURGKIRCHEN | TAG | ZEIT | TRAINER |
|
|
|
|
Anfänger | DI | 16.15 - 17.45 | Monika Kronberger |
Schüler | DI | 18.00 - 19.30 | Monika Kronberger - Sergej Klischin |
Schüler | DO | 17.30 - 19.00 | Monika Kronberger - Sergej Klischin |
Erwachsene | DI | 19.45 - 21.15 | Andreas Huber - Sergej Klischin |
Erwachsene | DO | 19.15 - 20.45 | Andreas Huber - Sergej Klischin |
|
|
|
|
SCHWAND | TAG | ZEIT | TRAINER |
|
|
|
|
Schüler/innen Gr I | FR | 16.30 - 18.00 | Roland Gehmayr |
Schüler/innen Gr II | FR | 18.00 - 19.30 | Ernst Baumann |
|
|
|
|
EGGELSBERG | TAG | ZEIT | TRAINER |
|
|
|
|
Schüler/innen | MI | 17.45 - 19.15 | Viktoria Kirnstedter - St.Peterlechner |
|
|
|
|
TARSDORF |
|
| TRAINER |
|
|
|
|
Schüler/innen Gr I | FR | 17.00 - 18.30 | Ernst Weilbuchner |
Schüler/innen Gr II | FR | 18.30 - 20.00 | Ernst Weilbuchner |
| | |
|
UTTENDORF | TAG | ZEIT | TRAINER |
|
|
|
|
Schüler/innen Gr I | FR | 16.30 - 18.00 | Susanne Ortner - Sergej Klischin |
Schüler/innen Gr II | FR | 18.00 - 19.30 | Susanne Ortner - Sergej Klischin |